Pagas por cantidad de clientes activos. Ideal para crecer sin costos ocultos.
| Clientes | Precio | Por cliente |
|---|---|---|
| 0 – 100 | $49 | $0.49 |
| 101 – 200 | $89 | $0.45 |
| 201 – 300 | $129 | $0.43 |
| 301 – 400 | $169 | $0.42 |
| 401 – 500 | $209 | $0.41 |
| 501 – 600 | $249 | $0.41 |
| 601 – 700 | $289 | $0.41 |
| 701 – 800 | $329 | $0.41 |
| 801 – 900 | $369 | $0.41 |
| 901 – 1,000 | $399 | $0.40 |
| Clientes | Precio | Por cliente |
|---|---|---|
| 1,001 – 2,000 | $699 | $0.35 |
| 2,001 – 3,000 | $999 | $0.33 |
| 3,001 – 5,000 | $1,399 | $0.28 |
| 5,001 – 10,000 | $1,999 | $0.20 |
| 10,000+ | Cotización | — |
$399 USD • Capacitación incluida • Migración desde $199 USD